c<A>r<38>a<256>R<THR>A<N> 32.307 13.016 37.945 1.7 el=N oc=1;tf=15.63
c<A>r<38>a<257>R<THR>A<CA> 33.581 12.28 37.943 1.9 el=C oc=1;tf=19.94
c<A>r<38>a<258>R<THR>A<C> 34.705 13.114 37.335 1.75 el=C oc=1;tf=25.61
c<A>r<38>a<259>R<THR>A<O> 35.85 13.069 37.775 1.49 el=O oc=1;tf=17.89
c<A>r<38>a<260>R<THR>A<CB> 33.462 10.898 37.299 2.01 el=C oc=1;tf=22.57
c<A>r<38>a<261>R<THR>A<OG1> 32.543 10.146 38.067 1.54 el=O oc=1;tf=29.86
c<A>r<38>a<262>R<THR>A<CG2> 34.821 10.213 37.355 1.92 el=C oc=1;tf=22.9
c<A>r<62>a<441>R<THR>A<N> 26.053 31.843 36.442 1.7 el=N oc=1;tf=7.02
c<A>r<62>a<442>R<THR>A<CA> 26.178 31.421 37.808 1.9 el=C oc=1;tf=6.51
c<A>r<62>a<443>R<THR>A<C> 24.862 30.954 38.41 1.75 el=C oc=1;tf=9.22
c<A>r<62>a<444>R<THR>A<O> 24.801 30.163 39.352 1.49 el=O oc=1;tf=6.99
c<A>r<62>a<445>R<THR>A<CB> 26.816 32.52 38.66 2.01 el=C oc=1;tf=16.97
c<A>r<62>a<446>R<THR>A<OG1> 26.103 33.744 38.453 1.54 el=O oc=1;tf=12
c<A>r<62>a<447>R<THR>A<CG2> 28.297 32.708 38.225 1.92 el=C oc=1;tf=8.86
c<A>r<63>a<448>R<THR>A<N> 23.814 31.547 37.91 1.7 el=N oc=1;tf=9.98
c<A>r<63>a<449>R<THR>A<CA> 22.457 31.212 38.388 1.9 el=C oc=1;tf=6.69
c<A>r<63>a<450>R<THR>A<C> 22.033 29.83 37.865 1.75 el=C oc=1;tf=8.14
c<A>r<63>a<451>R<THR>A<O> 21.499 28.984 38.604 1.49 el=O oc=1;tf=13.48
c<A>r<63>a<452>R<THR>A<CB> 21.458 32.312 37.925 2.01 el=C oc=1;tf=11.14
c<A>r<63>a<453>R<THR>A<OG1> 21.785 33.498 38.602 1.54 el=O oc=1;tf=11.75
c<A>r<63>a<454>R<THR>A<CG2> 20.024 31.897 38.296 1.92 el=C oc=1;tf=9.31
c<A>r<73>a<527>R<ARG>A<N> 33.905 18.358 40.794 1.7 el=N oc=1;tf=16.27
c<A>r<73>a<528>R<ARG>A<CA> 34.695 17.212 41.117 1.9 el=C oc=1;tf=13.56
c<A>r<73>a<529>R<ARG>A<C> 35.414 17.426 42.443 1.75 el=C oc=1;tf=19.96
c<A>r<73>a<530>R<ARG>A<O> 36.182 18.376 42.599 1.49 el=O oc=1;tf=16.14
c<A>r<73>a<531>R<ARG>A<CB> 35.694 16.817 40.013 1.91 el=C oc=1;tf=16.8
c<A>r<73>a<532>R<ARG>A<CG> 36.549 15.616 40.46 1.92 el=C oc=1;tf=20.13
c<A>r<73>a<533>R<ARG>A<CD> 37.489 15.093 39.381 1.88 el=C oc=1;tf=28.47
c<A>r<73>a<534>R<ARG>A<NE> 38.743 15.859 39.26 1.62 el=N oc=1;tf=25.48
c<A>r<73>a<535>R<ARG>A<CZ> 39.756 15.777 40.127 1.8 el=C oc=1;tf=28.04
c<A>r<73>a<536>R<ARG>A<NH1> 39.688 15.004 41.195 1.62 el=N oc=1;tf=28.76
c<A>r<73>a<537>R<ARG>A<NH2> 40.865 16.504 39.918 1.67 el=N oc=1;tf=39.65
c<A>r<96>a<728>R<ARG>A<N> 20.929 33.838 46.601 1.7 el=N oc=1;tf=16.51
c<A>r<96>a<729>R<ARG>A<CA> 21.978 34.783 46.342 1.9 el=C oc=1;tf=16.87
c<A>r<96>a<730>R<ARG>A<C> 21.51 36.195 46.206 1.75 el=C oc=1;tf=15.84
c<A>r<96>a<731>R<ARG>A<O> 20.389 36.488 45.806 1.49 el=O oc=1;tf=15.01
c<A>r<96>a<732>R<ARG>A<CB> 22.582 34.463 44.967 1.91 el=C oc=1;tf=16.19
c<A>r<96>a<733>R<ARG>A<CG> 23.495 33.247 44.929 1.92 el=C oc=1;tf=17.61
c<A>r<96>a<734>R<ARG>A<CD> 24.615 33.453 43.908 1.88 el=C oc=1;tf=9.06
c<A>r<96>a<735>R<ARG>A<NE> 25.411 32.277 43.766 1.62 el=N oc=1;tf=9.88
c<A>r<96>a<736>R<ARG>A<CZ> 25.434 31.493 42.693 1.8 el=C oc=1;tf=20.03
c<A>r<96>a<737>R<ARG>A<NH1> 24.684 31.709 41.615 1.62 el=N oc=1;tf=15.29
c<A>r<96>a<738>R<ARG>A<NH2> 26.236 30.43 42.714 1.67 el=N oc=1;tf=11.03
c<A>r<97>a<739>R<THR>A<N> 22.47 37.068 46.344 1.7 el=N oc=1;tf=13.39
c<A>r<97>a<740>R<THR>A<CA> 22.368 38.424 45.935 1.9 el=C oc=1;tf=13.12
c<A>r<97>a<741>R<THR>A<C> 23.593 38.688 45.084 1.75 el=C oc=1;tf=16.81
c<A>r<97>a<742>R<THR>A<O> 24.686 38.347 45.485 1.49 el=O oc=1;tf=19.25
c<A>r<97>a<743>R<THR>A<CB> 22.282 39.442 47.066 2.01 el=C oc=1;tf=26.27
c<A>r<97>a<744>R<THR>A<OG1> 21.225 39.101 47.945 1.54 el=O oc=1;tf=31.43
c<A>r<97>a<745>R<THR>A<CG2> 22.038 40.804 46.445 1.92 el=C oc=1;tf=15.9
c<A>r<108>a<831>R<THR>A<N> 18.205 35.951 43.835 1.7 el=N oc=1;tf=14.95
c<A>r<108>a<832>R<THR>A<CA> 17.774 34.658 43.352 1.9 el=C oc=1;tf=11.97
c<A>r<108>a<833>R<THR>A<C> 17.463 33.696 44.468 1.75 el=C oc=1;tf=15.81
c<A>r<108>a<834>R<THR>A<O> 18.043 33.734 45.582 1.49 el=O oc=1;tf=18.68
c<A>r<108>a<835>R<THR>A<CB> 18.847 34.034 42.41 2.01 el=C oc=1;tf=23.81
c<A>r<108>a<836>R<THR>A<OG1> 20.064 33.791 43.137 1.54 el=O oc=1;tf=13.88
c<A>r<108>a<837>R<THR>A<CG2> 19.123 34.968 41.264 1.92 el=C oc=1;tf=13.04
c<A>r<109>a<838>R<ARG>A<N> 16.56 32.804 44.154 1.7 el=N oc=1;tf=13.57
c<A>r<109>a<839>R<ARG>A<CA> 16.212 31.751 45.048 1.9 el=C oc=1;tf=12.56
c<A>r<109>a<840>R<ARG>A<C> 15.939 30.498 44.254 1.75 el=C oc=1;tf=13.07
c<A>r<109>a<841>R<ARG>A<O> 15.239 30.509 43.249 1.49 el=O oc=1;tf=12.52
c<A>r<109>a<842>R<ARG>A<CB> 15.069 32.1 45.959 1.91 el=C oc=1;tf=17.32
c<A>r<109>a<843>R<ARG>A<CG> 14.767 30.995 46.932 1.92 el=C oc=1;tf=17.92
c<A>r<109>a<844>R<ARG>A<CD> 13.4 31.16 47.61 1.88 el=C oc=1;tf=19.99
c<A>r<109>a<845>R<ARG>A<NE> 12.821 29.854 47.883 1.62 el=N oc=1;tf=36.05
c<A>r<109>a<846>R<ARG>A<CZ> 12.968 29.244 49.035 1.8 el=C oc=1;tf=55.71
c<A>r<109>a<847>R<ARG>A<NH1> 13.63 29.815 50.046 1.62 el=N oc=1;tf=44.11
c<A>r<109>a<848>R<ARG>A<NH2> 12.432 28.041 49.195 1.67 el=N oc=1;tf=94.34
c<A>r<225>a<1743>R<THR>A<N> 36.38 21.965 39.676 1.7 el=N oc=1;tf=11.71
c<A>r<225>a<1744>R<THR>A<CA> 37.026 21.099 40.617 1.9 el=C oc=1;tf=11.61
c<A>r<225>a<1745>R<THR>A<C> 37.366 21.798 41.927 1.75 el=C oc=1;tf=14.76
c<A>r<225>a<1746>R<THR>A<O> 37.702 23.002 41.962 1.49 el=O oc=1;tf=16.64
c<A>r<225>a<1747>R<THR>A<CB> 38.162 20.279 40.014 2.01 el=C oc=1;tf=20.38
c<A>r<225>a<1748>R<THR>A<OG1> 39.288 20.337 40.822 1.54 el=O oc=1;tf=30.44
c<A>r<225>a<1749>R<THR>A<CG2> 38.468 20.722 38.631 1.92 el=C oc=1;tf=10.89
